CN / EN
/uploadfile/202605/ef6bf9e08964825f569ae8224e5122aa.png
GaN射频功放管
GaN内匹配功放管
GaN MMIC
5G全集成功放模组
5G全集成功放模组
Part Number Power(W) Frequency(GHz) Gain(dB) Eff @Psat(%) Status Sample Datasheet
GNNM4945LA 35 4.4~5.0 28 38 Released Request a sample
GNHM4949LB 80 4.4-5.0 29 37 Released Request a sample
GNHM4949LE 80 4.8-5.0 26.2 36.5 Released Request a sample
GNHM4949LN 80 4.8-5.0 28 34.5 Released Request a sample
GNHM4949LW 80 4.4-4.8 28.5 38 Released Request a sample
GNHM4948LS 60 4.4-5.0 28.5 34 Released Request a sample
GNHM3549LB 80 3.3~3.8 30 37 Released Request a sample
GNHM3549LE 80 3.3~3.8 29.5 38 Released Request a sample
GNHM3549LN 80 3.3-3.6 30 40 Released Request a sample
GNNM3542LB 16 3.3-3.8 27.3 35 Released Request a sample
GNNM3542LE 14 3.3-3.6 28.5 40 Released Request a sample
GNNM3542LN 16 3.3-3.6 31.5 39 Released Request a sample
GNNM2642LE 16 2.5-2.7 29 39 Released Request a sample

    共13条记录