应用方案
| Frequency(MHz) | CW Power(W) | Driver PA | Final PA | VDS(V) | CW Power Gain(dB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100-400 | 55 | GNNT6138D | GNNT4147H | 28 | / |
| 400-700 | 55 | GNNT6138D | GNNT4147H | 28 | / |
| 700-1000 | 55 | GNNT6138D | GNNT4147H | 28 | / |
| 1000-1400 | 55 | GNNT6138D | GNNT4147H | 28 | 29 |
| 1400-1800 | 55 | GNNT6138D | GNNT4147H | 28 | 28 |
| 2400-2500 | 55 | GNNT8041D | GNNT4147H | 28 | 27 |
| 700-2700 | 55 | GNNT8041D | GNNT3149H | 28 | 16 |
| 3300-3600 | 55 | GNNT8041D | GNNT4048H | 28 | 19 |
| 3000-4000 | 55 | GNNT8041D | GNNT5149H | 28 | 18 |
| 5700-5900 | 55 | GNNT8041D | GNNT6048H | 28 | 18 |
共40条记录