应用方案
| Frequency(MHz) | CW Power(W) | Driver PA | Final PA | VDS(V) | CW Power Gain(dB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6700-7300 | 120 | GNNT7551HP | GNNT7444H | 28 | / |
| 300-400 | 220 | GNNT6043H | GNNT1254HP | 28 | / |
| 400-500 | 220 | GNNT6043H | GNNT1254HP | 28 | / |
| 500-700 | 220 | GNNT6043H | GNNT1254HP | 28 | / |
| 700-1000 | 220 | GNNT6043H | GNNT1254HP | 28 | / |
| 1000-1400 | 220 | GNNT6043H | GNNT3054HP | 28 | / |
| 1400-1800 | 220 | GNNT6043H | GNNT3054HP | 28 | / |
| 2000-2400 | 220 | GNNT6043H | GNNT3054HP | 28 | / |
| 2400-2700 | 220 | GNNT6043H | GNNT3054HP | 28 | / |
| 2700-3000 | 220 | GNNT6043H | GNNT3054HP | 28 | / |
共40条记录