应用方案
| Frequency(MHz) | CW Power(W) | Driver PA | Final PA | VDS(V) | CW Power Gain(dB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000-6000 | 55 | GNNT8041D | GNNT6149H | 28 | 17 |
| 6000-7300 | 55 | GNNT7444H | GNNT7048H | 28 | 18 |
| 100-200 | 120 | GNNT8041D | GNNT3451H | 28 | / |
| 200-300 | 120 | GNNT8041D | GNNT3451H | 28 | / |
| 300-400 | 120 | GNNT8041D | GNNT3451H | 28 | / |
| 400-500 | 120 | GNNT8041D | GNNT3451H | 28 | / |
| 500-700 | 120 | GNNT8041D | GNNT3451H | 28 | / |
| 700-1000 | 120 | GNNT8041D | GNNT3451H | 28 | / |
| 1000-1400 | 120 | GNNT8041D | GNNT3051H | 28 | / |
| 1400-1800 | 120 | GNNT8041D | GNNT3051H | 28 | / |
共40条记录