应用方案
| Frequency(MHz) | CW Power(W) | Driver PA | Final PA | VDS(V) | CW Power Gain(dB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2700 | 120 | GNNT6044H | GNNT3051H | 28 | / |
| 2700-3000 | 120 | GNNT6044H | GNNT3051H | 28 | / |
| 3000-3300 | 120 | GNNT4251HP | GNNT6044H | 28 | / |
| 3300-3600 | 120 | GNNT4251HP | GNNT6044H | 28 | / |
| 3600-4000 | 120 | GNNT4251HP | GNNT6044H | 28 | / |
| 4000-4900 | 120 | GNNT6044H | GNNT5251HP | 28 | / |
| 4900-5300 | 120 | GNNT6043H | GNNT6051HP | 28 | / |
| 5300-5700 | 120 | GNNT6043H | GNNT6051HP | 28 | / |
| 5700-6200 | 120 | GNNT6851HP | GNNT6043H | 28 | / |
| 6100-6700 | 120 | GNNT6851HP | GNNT7444H | 28 | / |
共40条记录